Aktuální nabízený ceník je pouze OTE.
Vážený průměr cen za dodávku pro koncového zákazníka, bez DPH.
Měsíc | Cena |
---|---|
Srpen 2024 | 1521 Kč/MWh |
Červenec 2024 | 1380 Kč/MWh |
Červen 2024 | 1411 Kč/MWh |
Květen 2024 | 1340 Kč/MWh |
Duben 2024 | 1289 Kč/MWh |
Březen 2024 | 1226 Kč/MWh |
Únor 2024 | 1203 Kč/MWh |
Leden 2024 | 1307 Kč/MWh |
Prosinec 2023 | 1413 Kč/MWh |
Listopad 2023 | 1620 Kč/MWh |
Říjen 2023 | 1618 Kč/MWh |
Září 2023 | 1437 Kč/MWh |
Srpen 2023 | 1370 Kč/MWh |
Červenec 2023 | 1254 Kč/MWh |
Červen 2023 | 1296 Kč/MWh |
Květen 2023 | 1301 Kč/MWh |
Duben 2023 | 1551 Kč/MWh |
Březen 2023 | 1589 Kč/MWh |
Únor 2023 | 1709 Kč/MWh |
Leden 2023 | 1955 Kč/MWh |
Prosinec 2022 | 3061 Kč/MWh |
Listopad 2022 | 2591 Kč/MWh |
Říjen 2022 | 2267 Kč/MWh |
Září 2022 | 4938 Kč/MWh |
Srpen 2022 | 5946 Kč/MWh |
Červenec 2022 | 4452 Kč/MWh |
Červen 2022 | 2847 Kč/MWh |
Květen 2022 | 2527 Kč/MWh |
Duben 2022 | 2835 Kč/MWh |
Ceníky pro domácnosti:
Od 1.1.2023
Cenik_ZET_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_PPD.pdf
Cenik_OTE_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_PPD.pdf
Ceníky pro domácnosti:
Od 1.1.2022
Cenik_ZET_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_PPD.pdf
Cenik_OTE_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_PPD.pdf
Ceníky pro domácnosti:
Od 1.8.2021
Cenik_ZET_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_Individual.pdf
Cenik_ZET_Plyn_PPD.pdf
Cenik_OTE_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_PPD.pdf
Ceníky pro domácnosti:
Od 1.11.2021
Cenik_ZET_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_EGD.pdf
Cenik_ZET_Plyn_PPD.pdf
Cenik_OTE_Plyn_GAS.pdf
Cenik_OTE_Plyn_PPD.pdf