Spotové ceny

Vážený průměr cen za dodávku pro koncového zákazníka, bez DPH.


Měsíc Cena
Listopad 2025 1 404 Kč
Říjen 2025 1 424 Kč
Záři 2025 1 404 Kč
Srpen 2025 1 438 Kč
Červenec 2025 1 387 Kč
Červen 2025 1 568 Kč
Květen 2025 1 529 Kč
Duben 2025 1 543 Kč
Březen 2025 1 710 Kč
Únor 2025 1 947 Kč
Leden 2025 1 875 Kč
Prosinec 2024 1 714 Kč
Listopad 2024 1 691 Kč
Říjen 2024 1 597 Kč
Záři 2024 1 486 Kč
Srpen 2024 1 521 Kč
Červenec 2024 1 380 Kč
Červen 2024 1 411 Kč
Květen 2024 1 340 Kč
Duben 2024 1 289 Kč
Březen 2024 1 226 Kč
Únor 2024 1 203 Kč
Leden 2024 1 307 Kč
Prosinec 2023 1 413 Kč
Listopad 2023 1 620 Kč
Říjen 2023 1 618 Kč
Záři 2023 1 437 Kč
Srpen 2023 1 370 Kč
Červenec 2023 1 254 Kč
Červen 2023 1 296 Kč
Květen 2023 1 301 Kč
Duben 2023 1 551 Kč
Březen 2023 1 589 Kč
Únor 2023 1 709 Kč
Leden 2023 1 955 Kč
Prosinec 2022 3 061 Kč
Listopad 2022 2 591 Kč
Říjen 2022 2 267 Kč
Záři 2022 4 938 Kč
Srpen 2022 5 946 Kč
Červenec 2022 4 452 Kč
Červen 2022 2 847 Kč
Květen 2022 2 527 Kč
Duben 2022 2 835 Kč

Archiv ceníků